Klein-Kälteanlagen und Kühlzellen für die Gastronomie
Klein-Kälteanlagen für die Gastronomie und Kühlzellen – individuell auf Ihr Geschäftsmodell konzipiert. 
| Technische Daten | |
| Anzahl Paletten (Euro) | 10 |
| Inhalt | 30 m³ |
| Innentemperatur, Mindestwert | -2 °C |
| Innentemperatur, Höchstwert | 10 °C |
| Stromanschluss | 16 A CEE |
| Spannung | 400 V |
| Empfohlene Sicherungen | 16 A |
| Phasen | 3 + N |
| Länge (außen) | 6000 mm |
| Breite (außerhalb) | 2500 mm |
| Höhe (außen) | 2500 mm |
| Höhe der Tür | 2100 mm |
| Breite der Tür | 1400 mm |
| Höhe Türschwelle | 160 mm |
| Leergewicht | 1650 kg |
| Schallpegel (in 10 m) | 45 dB(A) |
